
Коаксиальный кабель RG316 TJKL 50 Ом 2.5 мм тефлоновый высокочастотный для пигтейлов, антенн, WiFi, FPV, 4G
62 ₴/м
Минимальная сумма заказа на сайте — 150 ₴
- +380 (95) 303-07-00Технический отдел
- Нет в наличии
- Код: TJ-RG316
|
ВНИМАНИЕ! Отрезной товар, такой, как кабель, отправляется ТОЛЬКО ПО 100% ПРЕДОПЛАТЕ. |
Коаксиальный высокочастотный кабель TJKL RG316 представляет собой тонкий антенный кабель диаметром 2.54 мм с центральным многожильным витым проводником диаметром 0.5 мм из посеребренной меди, медным посеребренным экраном плотностью 95,2 % в полихлорвиниловой оболочке с общим волновым сопротивлением 50 Ом. Оболочка коаксиального кабеля RG316 рассчитана на температуру 200 градусов, поэтому кабель может применяться в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
Коаксиальный кабель RG316 используется для передачи высокочастотных сигналов гигарецовых диапозонов в различных переходниках для приемников и передатчиков, например в FPV видео передатчиках.
В отличие от кабеля 75 Ом (который больше используется для передачи видеосигнала), коаксиальный кабель 50 Ом имеет лучшую пропускную способность и применяется преимущественно для передачи данных или информации (чаще всего для организации систем двухсторонней связи). Поэтому 50 Ом антенный кабель RG316 используют в сетях Ethernet, в радиостанциях, для организации систем GPS (спутникового позиционирования), для организации систем приема мобильного интернета 3G, 4G, 5G и сотовой связи.
| Конструкция кабеля | ||
| Центральный проводник | Посеребренный медный проводник, 7 жил * 0.175 мм | Ø 0.53 ± 0.02 мм |
| Внутренний диэлектрик | Политетрафторэтилен PTFE | Ø 1.52 ± 0.05 мм |
| Экранирующий слой | Оплетка из посеребренной меди, 80 жил * 0.1 мм, плотность оплетки 95.2% | Ø 2.13 ± 0.1 мм |
| Внешняя защитная оболочка | Фторированный этилен-пропилен FEP | Ø 2.54 ± 0.1 мм |
| Технические характеристики | ||
| Волновое сопротивление | 50 Ом | |
| Погонная емкость | 96 ± 2 пФ/м | |
| Относительная скорость | 69% | |
| Пиковая мощность | 2.4 кВт | |
| Испытательное напряжение пробоя оболочки | 3000 В (переменного) | |
| Сопротивление внутреннего проводника постоянному току | ≥ 78,8 Ом / 1000 м | |
| Сопротивление внешнего проводника постоянному току | ≥ 21,65 Ом / 1000 м | |
| Частота среза | 11 гГц | |
| Рабочая температура | -55 … 200 °C | |
| Минимальный радиус изгиба | 25 мм | |
| Максимальное натяжение | 9.5 кг | |
| Вес | 14.5 г / м | |
| Эффективность экранирования | > 90 дБ | |
| VSWR (0-6000 мГц) | < 1.25 | |
| Коэффициент затухания при 20°C |
| Частота, мГц | дБ / 100 м |
| 100 | 14.2 дБ |
| 400 | 38.3 дБ |
| 900 | 78.2 дБ |
| 1500 | 127.2 дБ |
| 1800 | 143.2 dB |
| 2500 | 173.5 dB |
| 3000 | 187.2 dB |
| 5800 | 215.5 дБ |
|
Возможно изготовление антенных сборок под заказ с различными разъёмами, длиной и типом кабеля. Дополнительная информация - по запросу. |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Назначение | Для систем связи |
| Тип кабеля | Коаксиальный |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Масса | 0.03 кг/м |
| Материал жилы | Медь |
| Конструктивные особенности | |
| Количество жил | 96 |
| Номинальный диаметр центральной жилы | 0.94 мм |
| Номинальный диаметр с оболочкой | 4.85 мм |
| Номинальный диаметр с экраном | 3.45 мм |
| Материал защиты | ПВХ |
| Наличие экрана | Да |
| Исполнение 1 экрана | Проволока |
| Материал 1 экрана | Медь |
| Цвет оболочки | Бежевый |
| Механические характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Максимальная рабочая температура | 200 град. |
| Минимальный радиус изгиба | 25 мм |
| Плотность оплетки | 95.2 % |
| Электрические характеристики | |
| Растягивающие усилие | 9.5 Н |
- Цена: 62 ₴/м




